Cерия 20: колеса из эластичной резины
Код | Модель | Диаметр, мм | Ширина, мм | Ось, мм | Ступица, мм | Нагрузка, кг |
20080ШТ | F3/080/38/1K | 80 | 38 | 12 | 40 | 120 |
20100ШТ | F3/100/40/1K | 100 | 40 | 12 | 40 | 180 |
20125ШТ | F3/125/40/4K | 125 | 40 | 20 | 50 | 250 |
20160ШТ | F3/160/50/4K/P | 160 | 50 | 20 | 60 | 350 |
20180ШТ | F3/180/50/4K/P | 180 | 50 | 20 | 50 | 350 |
20200ШТ | F3/200/50/4K | 200 | 50 | 20 | 60 | 450 |
20250ШТ | F3/250/50/5K | 250 | 50 | 25 | 60 | 550 |
20300ШТ | F3/300/60/6K | 300 | 60 | 30 | 60 | 670 |
Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг |
2020080ШТ | LOC/F3/080/K | 80 | 103 | 105x80 | 080x060 | 120 |
2020100ШТ | LOC/F3/100/K | 100 | 190 | 105x80 | 080x060 | 180 |
2020125ШТ | LOC/F3/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060 | 200 |
2020160ШТ | LOC/F3/160/K | 160 | 193 | 135x110 | 105x080 | 300 |
2020200ШТ | LOC/F3/200/K | 200 | 235 | 135x110 | 105x080 | 400 |
2020250ШТ | LCW/F3/250L/K | 250 | 290 | 135x110 | 105x080 | 400 |
Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг |
2030080ШТ | LOC/F3/080/KDS-N | 80 | 103 | 105x80 | 080x060 | 120 |
2030100ШТ | LOC/F3/100/KDS-N | 100 | 125 | 105x80 | 080x060 | 180 |
2030125ШТ | LOC/F3/125/KDS-N | 125 | 155 | 105x80 | 080x060 | 200 |
2030160ШТ | LOC/F3/160/KDS-N | 160 | 193 | 135x110 | 105x080 | 300 |
2030200ШТ | LOC/F3/200/KDS-N | 200 | 235 | 135x110 | 105x080 | 400 |
2030250ШТ | LCW/F3/250L/KDS-N | 250 | 290 | 135x110 | 105x080 | 400 |
Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг |
2010080ШТ | BOC/F3/080/K | 80 | 103 | 102х85 | 080x060 | 120 |
2010100ШТ | BOC/F3/100/K | 100 | 125 | 105x80 | 080x060 | 180 |
2010125ШТ | BOC/F3/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060 | 200 |
2010160ШТ | BOC/F3/160/K | 160 | 193 | 135x110 | 105x080 | 300 |
2010200ШТ | BOC/F3/200/K | 200 | 235 | 135x110 | 105x080 | 400 |
2010250ШТ | LCW/F3/250L/K | 250 | 290 | 135x110 | 105x080 | 400 |
Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг |
2022125ШТ | LU/F3/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060 | 250 |
2022160ШТ | LU/F3/160/K | 160 | 200 | 135x110 | 105x080 | 350 |
2022200ШТ | LU/F3/200/K | 200 | 245 | 135x110 | 105x080 | 450 |
2022250ШТ | LU/F3/250/K | 250 | 297 | 135x110 | 105x080х11 | 550 |
Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг |
2032125ШТ | LU/F3/125/KDS-N | 125 | 155 | 105x80 | 080x060 | 250 |
2032160ШТ | LU/F3/160/KDS-N | 160 | 200 | 135x110 | 105x080 | 350 |
2032200ШТ | LU/F3/200/KDS-N | 200 | 245 | 135x110 | 105x080 | 450 |
2032250ШТ | LU/F3/250/KDS-N | 250 | 297 | 135x110 | 105x080 | 550 |
Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг |
2012125ШТ | BU/F3/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060 | 250 |
2012160ШТ | BU/F3/160/K | 160 | 200 | 135х114 | 105x080 | 350 |
2012200ШТ | BU/F3/200/K | 200 | 245 | 135х114 | 105x080х11 | 450 |
2012250ШТ | BU/F3/250/K | 250 | 297 | 135x110 | 105x080х11 | 550 |
2011 © Колеса для тележек
«LTD-Studio»: разработка сайта