Серия 31: колеса из первичного полиамида-6
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Код | Модель | Диаметр, мм | Ширина, мм | Ось, мм | Ступица, мм | Нагрузка, кг |
31080ШТ | POKS/080/35/1K | 80 | 35 | 12 | 31 | 200 |
31100ШТ | POKS/100/35/1K | 100 | 35 | 12 | 31 | 300 |
31125ШТ | POKS/125/40/2K | 125 | 31 | 125 | 50 | 400 |
31150ШТ | POKS/150/45/4K | 150 | 45 | 20 | 60 | 700 |
31200ШТ | POKS/200/50/4K | 200 | 50 | 20 | 60 | 1000 |
31231ШТ | POKS/250/60/5K | 250 | 60 | 25 | 75 | 1300 |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм | |||||
3120080ШТ | LOC/POKS/080/K | 80 | 103 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 150 | |||||
3120100ШТ | LOC/POKS/100/K | 100 | 125 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 200 | |||||
3120125ШТ | LOC/POKS/125/K | 125 | 155 | 36 | 2,5 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 220 | |||||
3120150ШТ | LOC/POKS/150/K | 150 | 188 | 52 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 300 | |||||
3120200ШТ | LOC/POKS/200/K | 200 | 235 | 54 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 350 | |||||
Поворотные в среднеусиленном кронштейне | ||||||||||||||
3122100ШТ | LU/POKS/100/K | 100 | 128 | 40 | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 300 | |||||
3122125ШТ | LU/POKS/125/K | 125 | 155 | 40 | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 400 | |||||
3122150ШТ | LU/POKS/150/K | 150 | 195 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 500 | |||||
3122200ШТ | LU/POKS/200/K | 200 | 245 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 600 | |||||
Поворотные в усиленном кронштейне | ||||||||||||||
3124150ШТ | LM/POKS/150/K | 150 | 185 | 53 | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 700 | |||||
3124200ШТ | LM/POKS/200/K | 200 | 245 | 64 | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 1000 |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм | |||||
3130080ШТ | LOC/POKS/080/KDS-N | 80 | 103 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 150 | |||||
3130100ШТ | LOC/POKS/100/KDS-N | 100 | 125 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 200 | |||||
3130125ШТ | LOC/POKS/125/KDS-N | 125 | 155 | 36 | 2,5 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 220 | |||||
3130150ШТ | LOC/POKS/150/KDS-N | 150 | 188 | 52 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 300 | |||||
3130200ШТ | LOC/POKS/200/KDS-N | 200 | 235 | 54 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 350 | |||||
Поворотные в среднеусиленном кронштейне с тормозом | ||||||||||||||
3132100ШТ | LU/POKS/100/KDS-N | 100 | 128 | 40 | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 300 | |||||
3132125ШТ | LU/POKS/125/KDS-N | 125 | 155 | 40 | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 400 | |||||
3132150ШТ | LU/POKS/150/KDS-N | 150 | 195 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 500 | |||||
3132200ШТ | LU/POKS/200/KDS-N | 200 | 245 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 600 | |||||
Поворотные в усиленном кронштейне c тормозом | ||||||||||||||
3134150ШТ | LM/POKS/150/KDS | 150 | 185 | 53 | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 700 | |||||
3134200ШТ | LM/POKS/200/KDS | 200 | 245 | 64 | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 1000 |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм | |||||
3110080ШТ | BOC/POKS/080/K | 80 | 103 | - | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 150 | |||||
3110100ШТ | BOC/POKS/100/K | 100 | 125 | - | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 200 | |||||
3110125ШТ | BOC/POKS/125/K | 125 | 155 | - | 2,5 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 220 | |||||
3110150ШТ | BOC/POKS/150/K | 150 | 188 | - | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 300 | |||||
3110200ШТ | BOC/POKS/200/K | 200 | 235 | - | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 350 | |||||
Неповоротные в среднеусиленном кронштейне | ||||||||||||||
3112100ШТ | BU/POKS/100/K | 100 | 128 | - | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 300 | |||||
3112125ШТ | BU/POKS/125/K | 125 | 155 | - | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 400 | |||||
3112150ШТ | BU/POKS/150/K | 150 | 195 | - | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 500 | |||||
3112200ШТ | BU/POKS/200/K | 200 | 245 | - | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 600 | |||||
Неповоротные в усиленном кронштейне | ||||||||||||||
3114150ШТ | BM/POKS/150/K | 150 | 185 | - | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 700 | |||||
3114200ШТ | BM/POKS/200/K | 200 | 245 | - | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 1000 |
2011 © Колеса для тележек
«LTD-Studio»: разработка сайта