Серия 62: колеса из серой термопластичной резины
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Код | Модель | Диаметр, мм | Ширина, мм | Ось, мм | Ступица, мм | Нагрузка, кг |
62080ШТ | TPK/080/30/40/08K | 80 | 30 | 8 | 40 | 80 |
62100ШТ | TPK/100/30/40/08K | 100 | 30 | 8 | 40 | 90 |
62125ШТ | TPK/125/35/50/08K | 125 | 35 | 8 | 50 | 110 |
62160ШТ | TPK/160/40/60/1K | 160 | 40 | 12 | 60 | 180 |
62200ШТ | TPK/200/47/60/1K | 200 | 47 | 12 | 60 | 220 |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм |
6220080ШТ | LOC/TPK/080/K | 80 | 100 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 80 |
6220100ШТ | LOC/TPK/100/K | 100 | 125 | 38 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 90 |
6220125ШТ | LOC/TPK/125/K | 125 | 155 | 38 | 2,5 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 110 |
6220160ШТ | LOC/TPK/160/K | 160 | 190 | 52 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 180 |
6220200ШТ | LOC/TPK/200/K | 200 | 235 | 54 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 220 |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм |
6230080ШТ | LOC/TPK/080/KDS-N | 80 | 100 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 80 |
6230100ШТ | LOC/TPK/100/KDS-N | 100 | 125 | 38 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 90 |
6230125ШТ | LOC/TPK/125/KDS-N | 125 | 155 | 38 | 2,5 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 110 |
6230160ШТ | LOC/TPK/160/KDS-N | 160 | 190 | 52 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 180 |
6230200ШТ | LOC/TPK/200/KDS-N | 200 | 235 | 54 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 220 |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм |
6210080ШТ | BOC/TPK/080/K | 80 | 100 | - | 2 | 3 | 102x87 | 080x060x9 | 80 |
6210100ШТ | BOC/TPK/100/K | 100 | 125 | - | 2 | 3 | 102x87 | 080x060x9 | 90 |
6210125ШТ | BOC/TPK/125/K | 125 | 155 | - | 2,5 | 3 | 102x87 | 080x060x9 | 110 |
6210160ШТ | BOC/TPK/160/K | 160 | 190 | - | 3 | 4 | 135x114 | 105x080x11 | 180 |
6210200ШТ | BOC/TPK/200/K | 200 | 235 | - | 3 | 4 | 135x114 | 105x080x11 | 220 |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстие, мм | Нагрузка, мм |
6280080ШТ | LOC/TPK/080/KOB | 80 | 100 | 36 | 2 | 3 | - | 12 | 100 |
6280100ШТ | LOC/TPK/100/KOB | 100 | 125 | 38 | 2 | 3 | - | 12 | 80 |
6280125ШТ | LOC/TPK/125/KOB | 125 | 155 | 38 | 2,5 | 3 | - | 12 | 90 |
6280160ШТ | LOC/TPK/160/KOB | 160 | 190 | 52 | 3 | 4 | - | 16,5 | 110 |
6280200ШТ | LOC/TPK/200/KOB | 200 | 235 | 54 | 3 | 4 | - | 16,5 | 220 |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм |
6290080ШТ | LOC/TPK/080/KOBDS | 80 | 100 | 36 | 2 | 3 | - | 12 | 80 |
6290100ШТ | LOC/TPK/100/KOBDS | 100 | 125 | 38 | 2 | 3 | - | 12 | 90 |
6290125ШТ | LOC/TPK/125/KOBDS | 125 | 155 | 38 | 2,5 | 3 | - | 12 | 110 |
6290160ШТ | LOC/TPK/160/KOBDS | 160 | 190 | 52 | 3 | 4 | - | 16,5 | 180 |
6290200ШТ | LOC/TPK/200/KOBDS | 200 | 235 | 54 | 3 | 4 | - | 16,5 | 220 |
2011 © Колеса для тележек
«LTD-Studio»: разработка сайта